Kiralık
| MODEL | BOM UZUNLUĞU | BOM UCU KAPASİTE | MAKSİMUM KAPASİTE | SERBEST YÜKSEKLİK |
|---|---|---|---|---|
| MC 235 B | 65 m | 2050 kg | 10000 kg | 64,7 m |
| MD 235 A | 60 m | 2800 kg | 10000 kg | 50,1m |
| MD175 | 55 m | 1100 kg | 10000 kg | 51,9 m |
| MD 155 SP | 55 m | 1600 kg | 10000 kg | 48,6 m |
| F2/23A | 50 m | 2300 kg | 8000 kg | 45,3 m |
| G20/15C | 55 m | 1200 kg | 8000 kg | 51,6 m |
| MDT 178 | 60 m | 1500 kg | 8000 kg | 55,8 m |
| H20/14C | 55 m | 1700 kg | 8000 kg | 51,6 m |
| GTMR 386 A | 50 m | 1100 kg | 8000 kg | 36,2 m |
| MD 125 A | 55 m | 1600 kg | 6000 kg | 51,4 m |
| MD 90 | 50 m | 1500 kg | 6000 kg | 51,4 m |
| MDT 98 | 55 m | 1200 kg | 6000 kg | 49,3 m |
